令和五年七月場所・星取表(最終結果)と解説
2023年7月25日
【更新】2023年7月29日
このページでは、令和五年七月場所(名古屋場所)の星取表(最終結果)と今場所を振り返る解説を書きました。
※本ページでの星取表は東西を分ける伝統的な記法とは異なり、インターネットでの可読性を考慮したレイアウトで掲載します。
※凡例:○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休み、☆=勝ち越し、★=負け越し
幕内星取表 <優勝=豊昇龍>
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照ノ富士 | 東横綱 | ★1勝3敗11休 | ○ | ● | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
てるのふじ | 阿炎 | 錦木 | 翔猿 | 正代 | |||||||||||||
貴景勝 | 東大関 | ★0勝0敗15休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
たかけいしょう | |||||||||||||||||
霧島 | 西大関 | ★6勝7敗2休 | ■ | や | や | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
きりしま | 錦木 | 琴ノ若 | 翔猿 | 正代 | 御嶽海 | 翠富士 | 明生 | 宇良 | 大栄翔 | 若元春 | 豊昇龍 | 朝乃山 | 阿炎 | ||||
豊昇龍 | 東関脇 | ☆12勝3敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
ほうしょうりゅう | 翔猿 | 正代 | 錦木 | 御嶽海 | 阿炎 | 翠富士 | 朝乃山 | 宇良 | 平戸海 | 琴ノ若 | 玉鷲 | 北勝富士 | 霧島 | 若元春 | 伯桜鵬 | ||
大栄翔 | 西関脇 | ☆9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
だいえいしょう | 正代 | 御嶽海 | 翠富士 | 錦木 | 明生 | 琴ノ若 | 宇良 | 朝乃山 | 阿炎 | 平戸海 | 霧島 | 玉鷲 | 若元春 | 阿武咲 | 隆の勝 | ||
若元春 | 西関脇2 | ☆9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
わかもとはる | 御嶽海 | 翔猿 | 正代 | 翠富士 | 錦木 | 明生 | 阿炎 | 琴ノ若 | 宇良 | 阿武咲 | 北勝富士 | 霧島 | 大栄翔 | 豊昇龍 | 朝乃山 | ||
琴ノ若 | 東小結 | ☆11勝4敗 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ことのわか | 翠富士 | 明生 | 御嶽海 | 霧島 | 正代 | 大栄翔 | 錦木 | 若元春 | 翔猿 | 豊昇龍 | 湘南乃海 | 遠藤 | 阿炎 | 宇良 | 竜電 | ||
阿炎 | 西小結 | ★6勝9敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
あび | 照ノ富士 | 翠富士 | 明生 | 翔猿 | 豊昇龍 | 錦木 | 若元春 | 正代 | 大栄翔 | 御嶽海 | 宝富士 | 伯桜鵬 | 琴ノ若 | 平戸海 | 霧島 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦木 | 東前頭1 | ☆10勝5敗 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
にしきぎ | 霧島 | 照ノ富士 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 若元春 | 阿炎 | 琴ノ若 | 翔猿 | 御嶽海 | 明生 | 遠藤 | 湘南乃海 | 伯桜鵬 | 竜電 | 北勝富士 | ||
翔猿 | 西前頭1 | ☆9勝6敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
とびざる | 豊昇龍 | 若元春 | 照ノ富士 | 阿炎 | 霧島 | 御嶽海 | 正代 | 錦木 | 琴ノ若 | 翠富士 | 明生 | 朝乃山 | 宇良 | 千代翔馬 | 琴恵光 | ||
正代 | 東前頭2 | ★6勝9敗 | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
しょうだい | 大栄翔 | 豊昇龍 | 若元春 | 照ノ富士 | 琴ノ若 | 霧島 | 翔猿 | 阿炎 | 翠富士 | 北青鵬 | 御嶽海 | 明生 | 朝乃山 | 王鵬 | 宇良 | ||
御嶽海 | 西前頭2 | ★3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
みたけうみ | 若元春 | 大栄翔 | 琴ノ若 | 豊昇龍 | 翠富士 | 翔猿 | 霧島 | 明生 | 錦木 | 阿炎 | 正代 | 宇良 | 平戸海 | 佐田の海 | 阿武咲 | ||
翠富士 | 東前頭3 | ★4勝11敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
みどりふじ | 琴ノ若 | 阿炎 | 大栄翔 | 若元春 | 御嶽海 | 豊昇龍 | 明生 | 霧島 | 正代 | 翔猿 | 王鵬 | 平戸海 | 高安 | 剣翔 | 北青鵬 | ||
明生 | 西前頭3 | ☆8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
めいせい | 朝乃山 | 琴ノ若 | 阿炎 | 宇良 | 大栄翔 | 若元春 | 翠富士 | 御嶽海 | 霧島 | 錦木 | 翔猿 | 正代 | 王鵬 | 北青鵬 | 金峰山 | ||
朝乃山 | 東前頭4 | ☆8勝4敗3休 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ■ | や | や | や | ○ | ○ | ○ | ○ |
あさのやま | 明生 | 宇良 | 平戸海 | 阿武咲 | 北青鵬 | 王鵬 | 豊昇龍 | 大栄翔 | や | や | や | 翔猿 | 正代 | 霧島 | 若元春 | ||
宇良 | 西前頭4 | ★7勝8敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
うら | 平戸海 | 朝乃山 | 阿武咲 | 明生 | 王鵬 | 北青鵬 | 大栄翔 | 豊昇龍 | 若元春 | 霧島 | 錦富士 | 御嶽海 | 翔猿 | 琴ノ若 | 正代 | ||
平戸海 | 東前頭5 | ★5勝10敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ■ |
ひらどうみ | 宇良 | 阿武咲 | 朝乃山 | 北青鵬 | 高安 | 玉鷲 | 王鵬 | 錦富士 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 隆の勝 | 翠富士 | 御嶽海 | 阿炎 | 琴勝峰 | ||
阿武咲 | 西前頭5 | ★6勝9敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
おうのしょう | 北青鵬 | 平戸海 | 宇良 | 朝乃山 | 玉鷲 | 高安 | 佐田の海 | 王鵬 | 錦富士 | 若元春 | 豪ノ山 | 剣翔 | 隆の勝 | 大栄翔 | 御嶽海 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北青鵬 | 東前頭6 | ★5勝10敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
ほくせいほう | 阿武咲 | 王鵬 | 高安 | 平戸海 | 朝乃山 | 宇良 | 玉鷲 | 佐田の海 | 隆の勝 | 正代 | 妙義龍 | 琴恵光 | 琴勝峰 | 明生 | 翠富士 | ||
王鵬 | 西前頭6 | ★6勝9敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
おうほう | 高安 | 北青鵬 | 玉鷲 | 佐田の海 | 宇良 | 朝乃山 | 平戸海 | 阿武咲 | 北勝富士 | 錦富士 | 翠富士 | 琴勝峰 | 明生 | 正代 | 武将山 | ||
高安 | 東前頭7 | ★7勝8敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
たかやす | 王鵬 | 玉鷲 | 北青鵬 | 隆の勝 | 平戸海 | 阿武咲 | 錦富士 | 北勝富士 | 佐田の海 | 金峰山 | 伯桜鵬 | 豪ノ山 | 翠富士 | 大翔鵬 | 千代翔馬 | ||
玉鷲 | 西前頭7 | ☆8勝7敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
たまわし | 佐田の海 | 高安 | 王鵬 | 錦富士 | 阿武咲 | 平戸海 | 北青鵬 | 隆の勝 | 金峰山 | 北勝富士 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 妙義龍 | 琴恵光 | 豪ノ山 | ||
佐田の海 | 東前頭8 | ★5勝10敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
さだのうみ | 玉鷲 | 錦富士 | 隆の勝 | 王鵬 | 北勝富士 | 金峰山 | 阿武咲 | 北青鵬 | 高安 | 剣翔 | 琴恵光 | 武将山 | 大翔鵬 | 御嶽海 | 碧山 | ||
錦富士 | 西前頭8 | ★5勝10敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
にしきふじ | 隆の勝 | 佐田の海 | 北勝富士 | 玉鷲 | 金峰山 | 妙義龍 | 高安 | 平戸海 | 阿武咲 | 王鵬 | 宇良 | 竜電 | 湘南乃海 | 碧山 | 遠藤 | ||
隆の勝 | 東前頭9 | ☆8勝7敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
たかのしょう | 錦富士 | 北勝富士 | 佐田の海 | 高安 | 妙義龍 | 剣翔 | 金峰山 | 玉鷲 | 北青鵬 | 大翔鵬 | 平戸海 | 千代翔馬 | 阿武咲 | 豪ノ山 | 大栄翔 | ||
北勝富士 | 西前頭9 | ☆12勝3敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
ほくとふじ | 金峰山 | 隆の勝 | 錦富士 | 妙義龍 | 佐田の海 | 琴恵光 | 剣翔 | 高安 | 王鵬 | 玉鷲 | 若元春 | 豊昇龍 | 遠藤 | 伯桜鵬 | 錦木 | ||
金峰山 | 東前頭10 | ★7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
きんぼうざん | 北勝富士 | 妙義龍 | 琴恵光 | 剣翔 | 錦富士 | 佐田の海 | 隆の勝 | 千代翔馬 | 玉鷲 | 高安 | 琴勝峰 | 碧山 | 竜電 | 湘南乃海 | 明生 | ||
妙義龍 | 西前頭10 | ★6勝9敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
みょうぎりゅう | 琴恵光 | 金峰山 | 剣翔 | 北勝富士 | 隆の勝 | 錦富士 | 千代翔馬 | 豪ノ山 | 琴勝峰 | 竜電 | 北青鵬 | 宝富士 | 玉鷲 | 遠藤 | 湘南乃海 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琴恵光 | 東前頭11 | ☆8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
ことえこう | 妙義龍 | 剣翔 | 金峰山 | 千代翔馬 | 豪ノ山 | 北勝富士 | 大翔鵬 | 宝富士 | 湘南乃海 | 伯桜鵬 | 佐田の海 | 北青鵬 | 武将山 | 玉鷲 | 翔猿 | ||
剣翔 | 西前頭11 | ★5勝10敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
つるぎしょう | 千代翔馬 | 琴恵光 | 妙義龍 | 金峰山 | 琴勝峰 | 隆の勝 | 北勝富士 | 武将山 | 竜電 | 佐田の海 | 碧山 | 阿武咲 | 豪ノ山 | 翠富士 | 宝富士 | ||
千代翔馬 | 東前頭12 | ★6勝9敗 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
ちよしょうま | 剣翔 | 豪ノ山 | 琴勝峰 | 琴恵光 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 妙義龍 | 金峰山 | 碧山 | 遠藤 | 武将山 | 隆の勝 | 宝富士 | 翔猿 | 高安 | ||
若隆景 | 西前頭12 | ★0勝0敗15休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
わかたかかげ | |||||||||||||||||
豪ノ山 | 東前頭13 | ☆10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
ごうのやま | 琴勝峰 | 千代翔馬 | 大翔鵬 | 竜電 | 琴恵光 | 伯桜鵬 | 湘南乃海 | 妙義龍 | 遠藤 | 宝富士 | 阿武咲 | 高安 | 剣翔 | 隆の勝 | 玉鷲 | ||
琴勝峰 | 西前頭13 | ★7勝8敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ |
ことしょうほう | 豪ノ山 | 大翔鵬 | 千代翔馬 | 湘南乃海 | 剣翔 | 竜電 | 武将山 | 遠藤 | 妙義龍 | 碧山 | 金峰山 | 王鵬 | 北青鵬 | 宝富士 | 平戸海 | ||
大翔鵬 | 東前頭14 | ★6勝9敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
だいしょうほう | 湘南乃海 | 琴勝峰 | 豪ノ山 | 宝富士 | 千代翔馬 | 武将山 | 琴恵光 | 碧山 | 伯桜鵬 | 隆の勝 | 竜電 | 欧勝馬 | 佐田の海 | 高安 | 狼雅 | ||
湘南乃海 | 西前頭14 | ☆10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
しょうなんのうみ | 大翔鵬 | 宝富士 | 遠藤 | 琴勝峰 | 碧山 | 千代翔馬 | 豪ノ山 | 伯桜鵬 | 琴恵光 | 武将山 | 琴ノ若 | 錦木 | 錦富士 | 金峰山 | 妙義龍 | ||
竜電 | 東前頭15 | ☆10勝5敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
りゅうでん | 宝富士 | 遠藤 | 武将山 | 豪ノ山 | 伯桜鵬 | 琴勝峰 | 碧山 | 一山本 | 剣翔 | 妙義龍 | 大翔鵬 | 錦富士 | 金峰山 | 錦木 | 琴ノ若 | ||
宝富士 | 西前頭15 | ☆9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
たからふじ | 竜電 | 湘南乃海 | 伯桜鵬 | 大翔鵬 | 遠藤 | 碧山 | 島津海 | 琴恵光 | 武将山 | 豪ノ山 | 阿炎 | 妙義龍 | 千代翔馬 | 琴勝峰 | 剣翔 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 | 東前頭16 | ☆10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
えんどう | 武将山 | 竜電 | 湘南乃海 | 碧山 | 宝富士 | 水戸龍 | 伯桜鵬 | 琴勝峰 | 豪ノ山 | 千代翔馬 | 錦木 | 琴ノ若 | 北勝富士 | 妙義龍 | 錦富士 | ||
武将山 | 西前頭16 | ★3勝12敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
ぶしょうざん | 遠藤 | 碧山 | 竜電 | 伯桜鵬 | 狼雅 | 大翔鵬 | 琴勝峰 | 剣翔 | 宝富士 | 湘南乃海 | 千代翔馬 | 佐田の海 | 琴恵光 | 玉正鳳 | 王鵬 | ||
碧山 | 東前頭17 | ☆9勝6敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あおいやま | 伯桜鵬 | 武将山 | 熱海富士 | 遠藤 | 湘南乃海 | 宝富士 | 竜電 | 大翔鵬 | 千代翔馬 | 琴勝峰 | 剣翔 | 金峰山 | 東白龍 | 錦富士 | 佐田の海 | ||
伯桜鵬 | 西前頭17 | ☆11勝4敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
はくおうほう | 碧山 | 輝 | 宝富士 | 武将山 | 竜電 | 豪ノ山 | 遠藤 | 湘南乃海 | 大翔鵬 | 琴恵光 | 高安 | 阿炎 | 錦木 | 北勝富士 | 豊昇龍 |
三賞
三賞 | 受賞者 |
---|---|
殊勲賞 | 錦木 |
敢闘賞 | 豊昇龍※、琴ノ若※、北勝富士、豪ノ山※、湘南乃海※、伯桜鵬 |
技能賞 | 伯桜鵬 |
※豊昇龍、琴ノ若、湘南乃海、豪ノ山の4名は条件付き「今日勝てば」をクリアして受賞
十両星取表 <優勝=熱海富士>
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輝 | 東十両1 | ☆9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
かがやき | 熱海富士 | 伯桜鵬 | 狼雅 | 一山本 | 水戸龍 | 欧勝馬 | 東白龍 | 島津海 | 玉正鳳 | 北の若 | 東龍 | 千代丸 | 大奄美 | 友風 | 美ノ海 | ||
熱海富士 | 西十両1 | ☆11勝4敗 | ● | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
あたみふじ | 輝 | 狼雅 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 島津海 | 欧勝馬 | 東白龍 | 北の若 | 玉正鳳 | 白鷹山 | 獅司 | 友風 | 大奄美 | 天空海 | ||
狼雅 | 東十両2 | ☆8勝7敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
ろうが | 水戸龍 | 熱海富士 | 輝 | 島津海 | 武将山 | 東白龍 | 玉正鳳 | 北の若 | 一山本 | 欧勝馬 | 美ノ海 | 英乃海 | 東龍 | 獅司 | 大翔鵬 | ||
水戸龍 | 西十両2 | ★6勝9敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
みとりゅう | 狼雅 | 一山本 | 島津海 | 熱海富士 | 輝 | 遠藤 | 北の若 | 欧勝馬 | 東白龍 | 東龍 | 貴健斗 | 紫雷 | 千代栄 | 美ノ海 | 白鷹山 | ||
一山本 | 東十両3 | ★4勝9敗2休 | ● | ● | ● | ● | ■ | や | や | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
いちやまもと | 欧勝馬 | 水戸龍 | 東白龍 | 輝 | 熱海富士 | 竜電 | 狼雅 | 美ノ海 | 千代の海 | 志摩ノ海 | 對馬洋 | 勇磨 | 千代丸 | ||||
島津海 | 西十両3 | ★5勝10敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
しまづうみ | 東白龍 | 欧勝馬 | 水戸龍 | 狼雅 | 玉正鳳 | 熱海富士 | 宝富士 | 輝 | 東龍 | 白鷹山 | 志摩ノ海 | 天空海 | 千代丸 | 貴健斗 | 勇磨 | ||
欧勝馬 | 東十両4 | ★7勝8敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
おうしょうま | 一山本 | 島津海 | 玉正鳳 | 東白龍 | 北の若 | 輝 | 熱海富士 | 水戸龍 | 白鷹山 | 狼雅 | 友風 | 大翔鵬 | 美ノ海 | 天空海 | 對馬洋 | ||
東白龍 | 西十両4 | ★7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ○ |
とうはくりゅう | 島津海 | 玉正鳳 | 一山本 | 欧勝馬 | 白鷹山 | 狼雅 | 輝 | 熱海富士 | 水戸龍 | 志摩ノ海 | 獅司 | 輝鵬 | 碧山 | 千代栄 | 千代の海 | ||
玉正鳳 | 東十両5 | ☆10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
たましょうほう | 北の若 | 東白龍 | 欧勝馬 | 東龍 | 島津海 | 白鷹山 | 狼雅 | 美ノ海 | 輝 | 熱海富士 | 大奄美 | 友風 | 獅司 | 武将山 | 千代栄 | ||
北の若 | 西十両5 | ☆10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
きたのわか | 玉正鳳 | 東龍 | 白鷹山 | 美ノ海 | 欧勝馬 | 貴健斗 | 水戸龍 | 狼雅 | 熱海富士 | 輝 | 千代丸 | 大奄美 | 志摩ノ海 | 紫雷 | 友風 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤青雲 | 東十両6 | ★0勝0敗15休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
ふじせいうん | |||||||||||||||||
東龍 | 西十両6 | ☆7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
あずまりゅう | 白鷹山 | 北の若 | 美ノ海 | 玉正鳳 | 貴健斗 | 天空海 | 大奄美 | 友風 | 島津海 | 水戸龍 | 輝 | 對馬洋 | 狼雅 | 千代丸 | 紫雷 | ||
白鷹山 | 東十両7 | ★6勝9敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
はくようざん | 東龍 | 美ノ海 | 北の若 | 貴健斗 | 東白龍 | 玉正鳳 | 天空海 | 志摩ノ海 | 欧勝馬 | 島津海 | 熱海富士 | 千代栄 | 勇磨 | 對馬洋 | 水戸龍 | ||
美ノ海 | 西十両7 | ☆8勝7敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
ちゅらのうみ | 貴健斗 | 白鷹山 | 東龍 | 北の若 | 天空海 | 千代丸 | 千代栄 | 玉正鳳 | 大奄美 | 一山本 | 狼雅 | 千代の海 | 欧勝馬 | 水戸龍 | 輝 | ||
貴健斗 | 東十両8 | ★7勝8敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
たかけんと | 美ノ海 | 天空海 | 大奄美 | 白鷹山 | 東龍 | 北の若 | 獅司 | 英乃海 | 紫雷 | 對馬洋 | 水戸龍 | 勇磨 | 千代の海 | 島津海 | 志摩ノ海 | ||
天空海 | 西十両8 | ★7勝8敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
あくあ | 大奄美 | 貴健斗 | 友風 | 千代栄 | 美ノ海 | 東龍 | 白鷹山 | 千代丸 | 勇磨 | 千代の海 | 輝鵬 | 島津海 | 紫雷 | 欧勝馬 | 熱海富士 | ||
大奄美 | 東十両9 | ☆11勝4敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
だいあまみ | 天空海 | 友風 | 貴健斗 | 千代丸 | 千代栄 | 英乃海 | 東龍 | 紫雷 | 美ノ海 | 輝鵬 | 玉正鳳 | 北の若 | 輝 | 熱海富士 | 獅司 | ||
友風 | 西十両9 | ☆10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
ともかぜ | 千代栄 | 大奄美 | 天空海 | 志摩ノ海 | 千代丸 | 輝鵬 | 英乃海 | 東龍 | 千代の海 | 紫雷 | 欧勝馬 | 玉正鳳 | 熱海富士 | 輝 | 北の若 | ||
千代栄 | 東十両10 | ☆8勝7敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
ちよさかえ | 友風 | 志摩ノ海 | 對馬洋 | 天空海 | 大奄美 | 獅司 | 美ノ海 | 勇磨 | 輝鵬 | 英乃海 | 紫雷 | 白鷹山 | 水戸龍 | 東白龍 | 玉正鳳 | ||
志摩ノ海 | 西十両10 | ★5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
しまのうみ | 千代丸 | 千代栄 | 獅司 | 友風 | 輝鵬 | 勇磨 | 千代の海 | 白鷹山 | 對馬洋 | 東白龍 | 島津海 | 一山本 | 北の若 | 向中野 | 貴健斗 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 初 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代丸 | 東十両11 | ☆8勝7敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ちよまる | 志摩ノ海 | 對馬洋 | 英乃海 | 大奄美 | 友風 | 美ノ海 | 紫雷 | 天空海 | 獅司 | 勇磨 | 北の若 | 輝 | 島津海 | 東龍 | 一山本 | ||
對馬洋 | 西十両11 | ★3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
つしまなだ | 獅司 | 千代丸 | 千代栄 | 英乃海 | 紫雷 | 千代の海 | 勇磨 | 輝鵬 | 志摩ノ海 | 貴健斗 | 高橋 | 東龍 | 一山本 | 白鷹山 | 欧勝馬 | ||
獅司 | 東十両12 | ☆9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
しし | 對馬洋 | 英乃海 | 志摩ノ海 | 紫雷 | 勇磨 | 千代栄 | 貴健斗 | 千代の海 | 千代丸 | 荒篤山 | 東白龍 | 熱海富士 | 玉正鳳 | 狼雅 | 大奄美 | ||
英乃海 | 西十両12 | ★5勝10敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
ひでのうみ | 輝鵬 | 獅司 | 千代丸 | 對馬洋 | 千代の海 | 大奄美 | 友風 | 貴健斗 | 向中野 | 千代栄 | 勇磨 | 狼雅 | 石崎 | 大の里 | 高橋 | ||
