令和六年三月場所(春場所・大阪場所)
番付とプロフィール
2024年2月27日
このページでは、令和六年三月場所(春場所・大阪)の番付とプロフィールをまとめました。
※番付の表は横方向に動かせます。
※年齢は、番付発表日の2024年2月26日を基準としています。
◎=過去最高位、○=再上昇、▼=降下、×=引退
幕内番付
番付 | 四股名 | 昇降 | 旧番付 先場所成績 | 過去最高位 | 部屋 | 出身地 | 生年月日 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 てるのふじ | ← | 東横綱 13勝2敗 | 横綱 | 伊勢ヶ浜部屋 | モンゴル | 1991年11月29日 32歳 |
東大関 | 霧島 きりしま | ← | 東大関 11勝4敗 | 大関 | 陸奥部屋 | モンゴル | 1996年4月24日 27歳 |
西大関 | 豊昇龍 ほうしょうりゅう | ← | 西大関 10勝4敗1休 | 大関 | 立浪部屋 | モンゴル | 1999年5月22日 24歳 |
東大関2 | 貴景勝 たかけいしょう | +0.5 | 西大関2 2勝2敗11休 | 大関 | 常盤山部屋 | 兵庫県 | 1996年8月5日 27歳 |
西大関2 | 琴ノ若 ことのわか | ◎新大関 | 東関脇 13勝2敗 | ◎大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1997年11月19日 26歳 |
東関脇 | 大栄翔 だいえいしょう | +0.5 | 西関脇 9勝6敗 | 関脇 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1993年11月10日 30歳 |
西関脇 | 若元春 わかもとはる | ○再関脇 | 東前頭筆頭 10勝5敗 | 〇関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1993年10月5日 30歳 |
東小結 | 阿炎 あび | ○再小結 | 西前頭2 8勝7敗 | 関脇 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1994年5月4日 29歳 |
西小結 | 錦木 にしきぎ | ○再小結 | 西前頭5 8勝7敗 | 〇小結 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 1990年8月25日 33歳 |
東前頭筆頭 | 宇良 うら | ▼ | 西小結 6勝9敗 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1992年6月22日 31歳 |
西前頭筆頭 | 朝乃山 あさのやま | +6 | 西前頭7 9勝3敗3休 | 大関 | 高砂部屋 | 富山県 | 1994年3月1日 29歳 |
東前頭2 | 熱海富士 あたみふじ | -0.5 | 西前頭筆頭 6勝9敗 | 前頭筆頭 | 伊勢ヶ浜部屋 | 静岡県 | 2002年9月3日 21歳 |
西前頭2 | 明生 めいせい | +7 | 西前頭9 9勝6敗 | 関脇 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1995年7月24日 28歳 |
東前頭3 | 王鵬 おうほう | +8.5 | 西前頭11 10勝5敗 | ◎前頭3枚目 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2000年2月14日 24歳 |
西前頭3 | 隆の勝 たかのしょう | +8.5 | 東前頭12 10勝5敗 | 関脇 | 常盤山部屋 | 千葉県 | 1994年11月14日 29歳 |
東前頭4 | 翔猿 とびざる | ← | 東前頭4 7勝8敗 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 | 1992年4月24日 31歳 |
西前頭4 | 平戸海 ひらどうみ | +4 | 西前頭8 8勝7敗 | ◎前頭4枚目 | 境川部屋 | 長崎県 | 2000年4月20日 23歳 |
東前頭5 | 翠富士 みどりふじ | -3 | 東前頭2 5勝10敗 | 前頭筆頭 | 伊勢ヶ浜部屋 | 静岡県 | 1996年8月30日 27歳 |
西前頭5 | 大の里 おおのさと | +10 | 西前頭15 11勝4敗 | ◎前頭5枚目 | 二所ノ関部屋 | 石川県 | 2000年6月7日 23歳 |
東前頭6 | 剣翔 つるぎしょう | +5 | 東前頭11 9勝6敗 | ◎前頭6枚目 | 追手風部屋 | 東京都 | 1991年7月27日 32歳 |
西前頭6 | 豪ノ山 ごうのやま | -3.5 | 東前頭3 5勝10敗 | 前頭3枚目 | 武隈部屋 | 大阪府 | 1998年4月7日 25歳 |
東前頭7 | 金峰山 きんぼうざん | -1 | 東前頭6 7勝8敗 | 前頭5枚目 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 1997年6月24日 26歳 |
西前頭7 | 玉鷲 たまわし | +2.5 | 東前頭10 8勝7敗 | 関脇 | 片男波部屋 | モンゴル | 1984年11月16日 39歳 |
東前頭8 | 阿武咲 おうのしょう | +6.5 | 西前頭14 10勝5敗 | 小結 | 阿武松部屋 | 青森県 | 1996年7月4日 27歳 |
西前頭8 | 高安 たかやす | ▼ | 東小結 2勝4敗9休 | 大関 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 1990年2月28日 33歳 |
東前頭9 | 北勝富士 ほくとふじ | -5.5 | 西前頭3 4勝5敗6休 | 小結 | 八角部屋 | 埼玉県 | 1992年7月15日 31歳 |
西前頭9 | 琴勝峰 ことしょうほう | +4.5 | 東前頭14 9勝6敗 | 前頭3枚目 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1999年8月26日 24歳 |
東前頭10 | 正代 しょうだい | -5.5 | 西前頭4 4勝11敗 | 大関 | 時津風部屋 | 熊本県 | 1991年11月5日 31歳 |
西前頭10 | 御嶽海 みたけうみ | -1.5 | 東前頭9 6勝9敗 | 大関 | 出羽海部屋 | 長野県 | 1992年12月25日 31歳 |
東前頭11 | 一山本 いちやまもと | -4 | 東前頭7 5勝10敗 | 前頭7枚目 | 放駒部屋 | 北海道 | 1993年10月1日 30歳 |
西前頭11 | 佐田の海 さだのうみ | -1 | 西前頭10 6勝9敗 | 前頭筆頭 | 境川部屋 | 熊本県 | 1987年5月11日 36歳 |
東前頭12 | 湘南乃海 しょうなんのうみ | -5.5 | 西前頭6 4勝11敗> | 前頭5枚目 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1998年4月8日 25歳 |
西前頭12 | 島津海 しまづうみ | +4.5 | 東前頭17 9勝6敗 | ◎前頭12枚目 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 1996年5月18日 27歳 |
東前頭13 | 竜電 りゅうでん | -8 | 東前頭5 3勝12敗 | 小結 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1990年11月10日 33歳 |
西前頭13 | 美ノ海 ちゅらのうみ | -0.5 | 東前頭13 7勝8敗 | 前頭13枚目 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 1993年5月6日 30歳 |
東前頭14 | 錦富士 にしきふじ | ○再入幕 | 東十両2 10勝5敗 | 前頭3枚目 | 伊勢ヶ浜部屋 | 青森県 | 1996年7月22日 27歳 |
西前頭14 | 北の若 きたのわか | ○再入幕 | 東十両3 10勝5敗 | ◎前頭14枚目 | 八角部屋 | 山形県 | 2000年11月12日 23歳 |
東前頭15 | 妙義龍 みょうぎりゅう | -2.5 | 西前頭12 5勝10敗 | 関脇 | 境川部屋 | 兵庫県 | 1986年10月22日 37歳 |
西前頭15 | 狼雅 ろうが | ○再入幕 | 東十両3 9勝6敗 | ◎前頭15枚目 | 二子山部屋 | ロシア | 1999年3月2日 24歳 |
東前頭16 | 遠藤 えんどう | -2.5 | 西前頭13 5勝10敗 | 小結 | 追手風部屋 | 石川県 | 1990年10月19日 33歳 |
西前頭16 | 大奄美 だいあまみ | ○再入幕 | 東十両筆頭 8勝7敗 | 前頭11枚目 | 追手風部屋 | 鹿児島県 | 1992年12月15日 31歳 |
東前頭17 | 尊富士 たけるふじ | ◎新入幕 | 東十両10 13勝2敗 | ◎前頭17枚目 | 伊勢ヶ浜部屋 | 青森県 | 1999年4月9日 24歳 |
新大関=琴ノ若
再小結=阿炎、錦木
新入幕=尊富士
再入幕=錦富士、北の若、狼雅、大奄美
十両番付
番付 | 四股名 | 昇降 | 旧番付 先場所成績 | 過去最高位 | 部屋 | 出身地 | 生年月日 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 時疾風 ときはやて | +5 | 東十両6 10勝5敗 | ◎十両筆頭 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1996年8月25日 27歳 |
西十両筆頭 | 宝富士 たからふじ | ▼ | 東前頭16 6勝9敗 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1987年2月18日 37歳 |
東十両2 | 東白龍 とうはくりゅう | +0.5 | 西十両2 8勝7敗 | 前頭15枚目 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1996年4月17日 27歳 |
西十両2 | 水戸龍 みとりゅう | -0.5 | 西十両筆頭 7勝8敗 | 前頭15枚目 | 錦戸部屋 | モンゴル | 1994年4月25日 29歳 |
東十両3 | 北青鵬 ほくせいほう | ▼ | 東前頭8 2勝4敗9休 | 前頭6枚目 | 宮城野部屋 | 北海道 | 2001年11月12日 22歳 |
西十両3 | 友風 ともかぜ | ▼ | 東前頭15 5勝10敗 | 前頭3枚目 | 二所ノ関部屋 | 神奈川県 | 1994年12月2日 29歳 |
東十両4 | 輝 かがやき | +3 | 東十両7 9勝6敗 | 前頭3枚目 | 高田川部屋 | 石川県 | 1994年6月1日 29歳 |
西十両4 | 欧勝馬 おうしょうま | +1 | 西十両5 8勝7敗 | 十両3枚目 | 鳴戸部屋 | モンゴル | 1997年4月9日 26歳 |
東十両5 | 武将山 ぶしょうざん | ▼ | 西前頭16 4勝11敗 | 前頭14枚目 | 藤島部屋 | 茨城県 | 1995年12月6日 28歳 |
西十両5 | 白熊 しろくま | +1 | 西十両6 8勝7敗 | ◎十両5枚目 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1999年5月25日 24歳 |
東十両6 | 白鷹山 はくようざん | +4.5 | 西十両10 10勝5敗 | 十両3枚目 | 高田川部屋 | 山形県 | 1995年4月13日 28歳 |
西十両6 | 千代翔馬 ちよしょうま | -1 | 東十両5 7勝8敗 | 前頭2枚目 | 九重部屋 | モンゴル | 1991年7月20日 32歳 |
東十両7 | 英乃海 ひでのうみ | +4.5 | 西十両11 10勝5敗 | 前頭6枚目 | 木瀬部屋 | 東京都 | 1989年6月11日 34歳 |
西十両7 | 大翔鵬 だいしょうほう | -2 | 西十両9 9勝6敗 | 前頭9枚目 | 追手風部屋 | モンゴル | 1994年8月28日 29歳 |
東十両8 | 朝紅龍 あさこうりゅう | +1 | 東十両9 8勝7敗 | ◎十両8枚目 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1998年9月24日 25歳 |
西十両8 | 獅司 しし | -1 | 西十両7 7勝8敗 | 十両5枚目 | 雷部屋 | ウクライナ | 1997年1月16日 27歳 |
東十両9 | 志摩ノ海 しまのうみ | -1 | 西十両8 6勝9敗 | 前頭3枚目 | 木瀬部屋 | 三重県 | 1989年7月11日 34歳 |
西十両9 | 玉正鳳 たましょうほう | -5.5 | 東十両4 4勝11敗 | 十両筆頭 | 片男波部屋 | モンゴル | 1993年3月6日 30歳 |
東十両10 | 紫雷 しでん | -1.5 | 西十両8 6勝9敗 | 十両8枚目 | 木瀬部屋 | 東京都 | 1991年12月24日 32歳 |
西十両10 | 若隆景 わかたかかげ | 〇再十両 | 西幕下筆頭 7勝0敗 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1994年12月6日 29歳 |
東十両11 | 欧勝海 おうしょううみ | +2.5 | 西十両13 5勝10敗 | 関脇 | 境川部屋 | 兵庫県 | 1986年10月22日 37歳 |
西十両11 | 碧山 あおいやま | ▼ | 西前頭17 0勝7敗8休 | 関脇 | 春日野部屋 | ブルガリア | 1986年6月19日 37歳 |
東十両12 | 琴恵光 ことえこう | -8 | 西十両4 3勝10敗2休 | 前頭4枚目 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 | 1991年11月20日 32歳 |
西十両12 | 對馬洋 つしまなだ | 〇再十両 | 東幕下2 5勝2敗 | 十両9枚目 | 境川部屋 | 長崎県 | 1993年6月27日 30歳 |
東十両13 | 天空海 あくあ | -2 | 東十両11 6勝9敗 | 前頭10枚目 | 立浪部屋 | 茨城県 | 1990年11月6日 33歳 |
西十両13 | 伯桜鵬 はくおうほう | 〇再十両 | 西幕下5 6勝1敗 | 前頭9枚目 | 宮城野部屋 | 鳥取県 | 2003年8月22日 20歳 |
東十両14 | 北磻磨 きたはりま | 〇再十両 | 西幕下2 4勝3敗 | 前頭15枚目 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1986年7月28日 37歳 |
西十両14 | 千代栄 ちよさかえ | ← | 西十両14 6勝9敗 | 十両8枚目 | 九重部屋 | 兵庫県 | 1990年7月12日 33歳 |
再十両=若隆景、對馬洋、伯桜鵬、北磻磨
番付発表を受けて
三役は変動大きく
三役は変動が大きくなりました。
まず既報の通り、琴ノ若が大関昇進。大関昇進と同時の「琴櫻」襲名はせず、今場所だけ「大関・琴ノ若」で取り、五月場所から琴櫻を襲名予定です。
この空きを逃さず手にしたのは、再関脇の若元春です。昨年十一月場所が不調で、先場所は関脇から平幕に番付を落としていました。しかし、金星を含む10勝5敗の好成績を挙げて殊勲賞を手にし、運も味方に付けて関脇復帰を果たしました。
小結は2名とも負け越して陥落したため、阿炎と錦木が再小結です。阿炎は三役経験10場所目、錦木は昨年九月場所で新三役(新小結)を手にして以来の再小結です。
他に、貴景勝は先場所首の痛みで休場して負け越しているため、今場所はカド番です。
再入幕と新入幕
まず、新入幕は、先場所十両優勝した尊富士です。13勝2敗という好成績を挙げ、十両を1場所で通過しました。これは史上7人目で、平成25年七月場所の遠藤以来とのこと。
再入幕は、錦富士、北の若、狼雅、大奄美です。錦富士、北の若、狼雅は十両陥落1場所での復帰、大奄美は令和4年七月場所以来の復帰です。
平幕は勝ち越し力士が有利に
先場所は役力士が好成績を挙げたため平幕に負け越しが多く、したがって勝ち越し力士がジャンプアップしている例が多く見られます。
例えば、朝乃山は9勝3敗3休の3点勝ち越しで6枚上昇し、幕内筆頭に。三役を狙える地位で、足の怪我から再出場した甲斐があったというものです。
他にも9勝6敗の明生が7枚上昇、10勝5敗の王鵬と隆の勝がそれぞれ8枚半上昇などが目を引きます。
先場所活躍した大の里は11勝4敗で10枚上昇。10勝5敗で6枚半上昇の阿武咲と比べると大きいとも思えますが、役力士との対戦が複数あったことも影響しているかもしれません。
過去最高位を更新した力士は、王鵬、平戸海、大の里、剣翔、島津海、北の若、狼雅、尊富士です。
十両は変動少なく
十両は大きな変動が少なく、番付は比較的組みやすかったものと思われます。
十両陥落者は宝富士、北青鵬、友風、武将山、碧山の5人。
宝富士は平成24年11月場所以来67場所ぶりに十両へ番付を下げました。初土俵から休場が一度もなく、幕内連続出場は現役最多で歴代6位の990回でしたが、この記録も途絶えることになりました。
北青鵬は自身の暴力行為による引退勧告に従い引退届を提出して、引退しました。
碧山は先場所一勝も出来なかったことが響き、十両11枚目まで番付を下げています。
新十両はなく、再十両は若隆景、對馬洋、伯桜鵬、北磻磨です。
若隆景、伯桜鵬は怪我からの復帰です。
北磻磨は21場所ぶり、37歳6ヶ月は戦後2番目の高齢、9回目の十両復帰は最多タイ。ベテランの奮起の成果が数字にも表れました。
過去最高位を更新した力士は、時疾風、白熊、朝紅龍です。白熊は入門からの連続勝ち越しを10に延ばしています。